![]() |
氏名: | 和田 暉元 |
学年: | 小学4年生 | |
身長: | 137cm | |
体重: | 28kg | |
級・段: | 3級 | |
得意技: | KOUTAキック右バージョン、左の下突き | |
2008年の目標: | JKJOの関東代表選手に選ばれる事です。 |
戦歴: | 第5回全国Jr空手道選手権大会(極真会館坂本道場) 年長の部 優勝 第5回フルコンタクトカラテウエイト制大会(フルコンタクトカラテスクール) 幼年軽量級 優勝 第9回関東空手道交流試合(JKJO) 幼年の部 優勝 第12回全日本Jr空手道選手権大会(新極真会) 幼年の部 3位 第7回カルビー全国Jr大会(清武会) 幼年の部 優勝 千葉カラテグランプリ2006(極真会館千葉田中道場) 幼年の部 優勝 11th全日本Jr空手道選手権大会(士衛塾) 幼年の部 準優勝 第2回神奈川県空手道選手権大会(極真会館坂本道場) 幼年の部 3位 第9回ジャパンカップJr空手道選手権大会(空手道MAC) 年長の部 3位 第6回フルコンタクトカラテウエイト制大会(フルコンタクトカラテスクール) 小学1,2年生軽量級 優勝 第12回関東空手道選手権大会(JKJO) 小学2年生上級の部 優勝 第3回神奈川県空手道選手権大会(極真会館坂本道場) 1年生の部 準優勝 千葉カラテグランプリ2007(極真会館千葉田中道場) 1年生の部 3位 第1回JKJO全日本空手道選手権大会 関東代表 第2回湘南カップ空手道選手権大会(国際総合空手道連盟) 1, 2年生型の部 優勝 1年生組手の部 優勝 第7回全国ジュニア空手道選手権大会(国際空手道連盟 極真会館 坂本道場) 3位 第1回全関東空手道選手権大会(国際空手拳法連盟 白連会館) 小学2年生上級の部 準優勝 第13回全関東空手道選手権大会(新極真会木元道場) 小学2年生の部 3位 国際総合空手道2008全日本空手道選手権大会(国際総合空手道連盟) 小学2年生の部 3位 第4回神奈川県空手道選手権大会(国際空手道連盟 極真会館 坂本道場) 小学2年生上級の部 準優勝 第2回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会(JKJO) 小学2年生の部 3位 第3回湘南カップ空手道選手権大会(国際総合空手道連盟 聖空会) 小学2年生の部 優勝 第11回ジャパンカップジュニア空手道選手権大会(空手道MAC) 小学2年生上級の部 3位 第8回全国ジュニア空手道選手権大会(国際空手道連盟 極真会館 坂本道場) 小学3年生上級の部 準優勝 第95回清武会トーナメント(西田道場) 小学3年生の部 優勝 第5回神奈川空手道選手権大会(国際空手道連盟 極真会館 坂本道場) 小学3年生上級の部 3位 第3回JKJO全日本空手道選手権大会 関東代表 |
閉じる トップページ