| 空手道MAC 奈良支部案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ご案内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
入会金と月会費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スポーツ安全保険 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4月1日〜3月31日までの1年間有効。少年部は強制で、一般部は任意です。 普段の稽古以外にも、往復、大会や行事参加中の事故にも対応しています。 一般部(高校生以上)1500円 少年部(中学生以下) 500円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各部紹介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●一般部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校生以上のクラス。基本・移動・型稽古を中心に、強さの追求! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●一般選手部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校生以上の選手クラス。総合テクニックで、大会目指し強さの追求! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●壮年・女子部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40歳以上と女子のクラス。基本から応用まで、護身目指し無理なく強さの追求! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●少年一部(幼年から3年生まで)・少年二部(4年生から中学生まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本稽古・体力作り・ミット練習を学ぶ、初級クラスです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●少年選手部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組手稽古で精神力・総合テクニックアップ!中学生以下の中級クラスです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●合同部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老若男女誰でも参加できるクラス。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●組技クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的な受身〜タックル〜寝技〜等の柔道・柔術の組技を中心とした初心者組技クラスです。空手道を総合的に修行する為の勉強に是非ご参加下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
稽古時間日程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※見学・体験入門いつでもできます! 無料体験入門実施中!
休館日は、毎月4日・16日・17日・祝日・年末年始です。 午前10時〜午後10時まで自主稽古可。但しクラス稽古中はご遠慮下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||